Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ul. Orzeszkowej 12,
41-253 Czeladź
Wrzesień 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH PO GRUPACH NA DZIEŃ 31.12.2019 | ||||
KTŚ | WARTOŚC POCZĄTKOWA ŚRODKA TRWAŁEGO | umorzenie 2019 | WARTOŚĆ NETTO ŚRODKA TRWAŁEGO | |
GRUPA 0 | ||||
03/032 | GRUNTY | 465 922,00 | 0,00 | 465 922,00 |
RAZEM | 465 922,00 | |||
GRUPA I | ||||
10/104 | WIATA NA MATERIAŁY SYPKIE | 25 611,00 | 13 253,73 | 12 357,27 |
10/105 | BUDYNEK GOSPODARCZY | 177 622,00 | 83 260,30 | 94 361,70 |
10/104 | BUDYNEK BIUROWO - WARSZTATOWY | 220 517,00 | 103 367,40 | 117 149,60 |
RAZEM | 423 750,00 | 199 881,43 | 223 868,57 | |
GRUPA III | 0,00 | |||
31/310 | ZESTAW SOLARNY | 15 262,20 | 11 840,88 | 3 421,32 |
34/343 | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY | 4 276,09 | 4 276,09 | 0,00 |
RAZEM | 19 538,29 | 16 116,97 | 3 421,32 | |
GRUPA: IV | 0,00 | |||
44/441 | POMPA HYDRAULICZNA LIFTON | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
47/477 | SZAFA DO SUSZENIA ODZIEŻY OCHRONNEJ | 5 904,00 | 826,56 | 5 077,44 |
47/477 | SZAFA DO SUSZENIA ODZIEŻY OCHRONNEJ | 5 904,00 | 826,56 | 5 077,44 |
49/491 | PUNKT INFOKIOSKU PI-09 (SPACEROW) | 65 437,78 | 65 437,78 | 0,00 |
49/491 | PUNKT INFOKIOSKU PI-07 (SZPITALNA - PRZYSTANEK) | 60 025,96 | 60 025,96 | 0,00 |
49/491 | PUNKT INFOKIOSKU PI-06 (NOWOPOGOŃSKA) | 62 856,09 | 62 856,09 | 0,00 |
49/491 | PUNKT INFOKIOSKU PI-05 (KATOWICKA) | 67 938,23 | 67 938,23 | 0,00 |
49/491 | PUNKT INFOKIOSKU PI-01 (SZPITALNA 9) | 66 665,49 | 66 665,49 | 0,00 |
49/491 | PUNKT INFOKIOSKU PI-02 (RYNEK) | 68 282,55 | 68 282,55 | 0,00 |
49/491 | PUNKT INFOKIOSKU PI-03 (35-LECIA PRL) | 67 548,24 | 67 548,24 | 0,00 |
49/491 | SERWER DELL POWEREDGER T 130 | 12 298,08 | 11 485,07 | 813,01 |
RAZEM | 489 360,42 | 478 392,53 | 10 967,89 | |
GRUPA: V | 0,00 | |||
51/518 | GEOPILOT | 4 282,20 | 4 282,20 | 0,00 |
54/540 | ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI | 44 530,00 | 44 530,00 | 0,00 |
58/580 | KOPARKO -ŁADOWARKA DRESSTA | 92 250,00 | 38 437,50 | 53 812,50 |
58/581 | MŁOT HYDRAULICZNY | 10 611,56 | 10 611,56 | 0,00 |
58/581 | MŁOT UDAROWY K-900 WIBROMET | 3 905,06 | 3 905,06 | 0,00 |
58/582 | WALEC DROGOWY | 20 130,00 | 20 130,00 | 0,00 |
58/582 | ZAGĘSZCZARKA LF-62 DYNAPAC | 6 629,48 | 6 629,48 | 0,00 |
58/582 | PIŁA DO CIĘCIA NAWIERZCHNI | 5 124,00 | 5 124,00 | 0,00 |
58/582 | WALEC DROGOWY DYNAPAC | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 |
58/582 | ODŚNIEŻACZ ARIENS | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 |
58/582 | PODSYPYWARKA | 70 760,00 | 70 760,00 | 0,00 |
58/582 | PŁUG ODSNIEŻNY SNK 30 EDZ | 29 280,00 | 29 280,00 | 0,00 |
58/582 | UBIJAK-WACKER | 11 590,00 | 11 590,00 | 0,00 |
58/582 | ODŚNIEŻARKA HONDA 1180i HYBRID | 23 973,00 | 23 973,00 | 0,00 |
58/582 | PŁYTA CZOŁOWA DO IVECO | 3 586,80 | 3 586,80 | 0,00 |
58/582 | HYDRAULIKA DO STEROWANIA POSYPYWARKĄ | 3 538,00 | 3 538,00 | 0,00 |
58/582 | ZAGĘSZCZARKA WACKER DPU 2950 A | 19 642,00 | 19 642,00 | 0,00 |
58/581 | AGREGAT HYDRUALICZNY | 28 681,00 | 28 681,00 | 0,00 |
59/592 | KOSIARKA SAMOJEZDNA STIGA ESTATE ROYAL | 12 978,36 | 12 978,36 | 0,00 |
58/582 | ZAMIATARKA TWIGGY | 91 020,00 | 68 265,00 | 22 755,00 |
58/582 | PŁUG DO ŚNIEGU POWER LIFT | 4 920,00 | 2 066,40 | 2 853,60 |
59/592 | KOSIARKA ETESIA HYDRO 124P HVHP | 73 369,50 | 48 790,74 | 24 578,76 |
59/592 | KOSIARKA SAMOJEZDNA STIGA ESTATE 6102 HW | 12 900,00 | 7 976,50 | 4 923,50 |
59/592 | KOSIARKO ROZDRABNIARKA BREVIGLIERI TURBO 51 | 12 177,00 | 7 306,20 | 4 870,80 |
59/593 | WÓZ ASENIZACYJNY PN20/2 | 19 484,00 | 8 183,28 | 11 300,72 |
59/599 | ROZSIEWACZ DO TRAKTORA TYM 503 | 4 735,50 | 1 325,94 | 3 409,56 |
RAZEM | 695 997,46 | 567 493,02 | 128 504,44 | |
61/615 | UKŁAD POMIAR. ROZLICZ. | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
62/624 | CENTRALA ALARMOWA | 18 606,21 | 2 480,82 | 16 125,39 |
65/658 | PRZEPYCHACZ KANALIZACYJNY | 9 882,00 | 9 882,00 | 0,00 |
RAZEM | 32 488,21 | 16 362,82 | 16 125,39 | |
74/746 | CIĄGNIK ROLNICZY ESCORT 450 | 68 580,00 | 68 580,00 | 0,00 |
74/741 | SAMOCHÓD OSOBOWY FIAT PANDA | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
74/742 | SAMOCHÓD CITROEN C-15 | 25 900,82 | 25 900,82 | 0,00 |
74/742 | SAMOCHÓD RENAULT KANGOO 2003 | 9 500,00 | 9 024,97 | 475,03 |
74/742 | SAMOCHÓD RENAULT KANGOO 2004 | 6 900,00 | 6 785,00 | 115,00 |
74/741 | SAMCHÓD GAZ GAZELA | 72 749,30 | 72 749,30 | 0,00 |
74/742 | SAMOCHOD SAMOWYŁ. LUBLIN | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 |
74/742 | SAMOCHOD SAMOWYŁ. LUBLIN | 86 986,00 | 86 986,00 | 0,00 |
74/742 | SAMOCHÓD MAN- MODEL 14225LC | 331 256,00 | 331 256,00 | 0,00 |
74/742 | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY IVECO EUROCARGO ML 180E28K | 337 879,00 | 337 879,00 | 0,00 |
74/742 | SAMOCHÓD WYWROTKA MERCEDES BENZ 815D | 84 900,00 | 67 920,00 | 16 980,00 |
74/745 | MELEX- POJAZD TOWAR-KABINOWY | 49 916,30 | 49 916,30 | 0,00 |
74/747 | PRZYCZEPA ROLNICZA JEDNOOSIOWA | 14 450,00 | 14 450,00 | 0,00 |
74/748 | PRZYCZEPA DO TRANSPORTU WALCA | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
74/742 | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY RENAULT TRAFIC FURGON | 98 400,00 | 67 240,00 | 31 160,00 |
74/746 | CIĄGNIK ROLNICZY TYM 503 | 122 754,00 | 63 309,33 | 59 444,67 |
74/742 | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY RENAULT TRAFIC FURGON | 29 500,00 | 21 141,73 | 8 358,27 |
RAZEM | 1 424 171,42 | 1 307 638,45 | 116 532,97 | |
80/806 | KONTENERY BUDOWLANE | 26 474,00 | 26 474,00 | 0,00 |
80/806 | KONTENER PODWÓJNY | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 |
80/808 | SZAFY METAL. Z WÓZKAMI NA SPRZĘT | 6 405,00 | 6 405,00 | 0,00 |
80/808 | MIERNIK PARAMETRÓW INSTALACJI | 4 489,60 | 4 489,60 | 0,00 |
80/808 | REGAŁY PRZESUWNE | 14 490,00 | 14 490,00 | 0,00 |
80/808 | BRAMA GARAZOWA DO GARAŻU NA BAZĘ MZGK | 11 407,00 | 11 407,00 | 0,00 |
80/808 | DEKORACJA LEDOWA ŚWIĄTECZNA DO UBRANIA CHOINKI | 3 997,50 | 3 198,00 | 799,50 |
80/808 | DEKORACJA LEDOWA ŚWIĄTECZNA DO UBRANIA CHOINKI | 3 997,50 | 3 198,00 | 799,50 |
80/808 | DEKORACJA LEDOWA ŚWIĄTECZNA DO UBRANIA CHOINKI | 3 997,50 | 3 198,00 | 799,50 |
80/808 | ILUMINACJA ŚWIĄTECZNA SŁUPOWA | 3 788,40 | 3 030,72 | 757,68 |
80/808 | PROJEKTOR ILUMINACJI ŚWIĄTECZNYCH | 52 407,25 | 41 925,80 | 10 481,45 |
80/808 | FONTANNA LEDOWA | 6 027,00 | 4 922,05 | 1 104,95 |
80/808 | FONTANNA LEDOWA | 5 535,00 | 4 520,25 | 1 014,75 |
80/808 | BRAMA LEDOWA | 6 027,00 | 4 922,05 | 1 104,95 |
80/808 | GABLOTA INFORMACYJNA | 5 490,00 | 5 490,00 | 0,00 |
80/808 | ILUMINACJA ŚWIĄTECZNA ANIOŁ | 3 690,00 | 2 337,00 | 1 353,00 |
80/808 | ILUMINACJA ŚWIĄTECZNA SANIE | 6 519,00 | 4 128,70 | 2 390,30 |
80/808 | ILUMINACJA ŚWIĄTECZNA RENIFER | 4 305,00 | 2 726,50 | 1 578,50 |
80/808 | KURTYNA LED | 32 718,02 | 17 994,90 | 14 723,12 |
80/808 | ILUMINACJA ŚWIĄTECZNA SŁUPOWA LEDOWA | 28 393,32 | 12 303,76 | 16 089,56 |
80/806 | KONTENER | 34 993,50 | 3 499,35 | 31 494,15 |
80/808 | CHOINKA ŚWIĄTECZNA | 42 500,00 | 4 250,00 | 38 250,00 |
80/808 | ILUMINACJE WIELKANOCNE | 20 000,00 | 2 666,64 | 17 333,36 |
80/808 | DEKORACJA CHOINKOWA | 12 044,60 | 0,00 | 12 044,60 |
80/808 | DEKORACJA CHOINKOWA | 51 353,15 | 0,00 | 51 353,15 |
80/808 | DEKORACJA CHOINKOWA | 16 519,98 | 0,00 | 16 519,98 |
RAZEM | 438 069,32 | 218 077,32 | 219 992,00 | |
OGÓŁEM | 3 989 297,12 | 2 803 962,54 | 1 185 334,58 | |
KTŚ | NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO | WARTOŚC POCZĄTKOWA ŚRODKA TRWAŁEGO | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO WNIP |
020 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 61 979,21 | 61 979,21 | 0,00 |
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE KONTO 013 | 528 309,19 |
Redakcja strony: Majątek Rejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl