Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ul. Orzeszkowej 12,
41-253 Czeladź
Wrzesień 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan Netto |
RAZEM: | 212 000,00 | |||
710 | Działalność usługowa | 200 000,00 | ||
71035 | Cmentarze | 200 000,00 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 000,00 | ||
90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 12 000,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Budżetu 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
RAZEM | 55 641 152,00 | |||
600 | Transport i łączność | 27 767 363,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 2 965 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 000,00 | ||
asfaltobeton ,beton | 54 000,00 | |||
tłuczeń piasek | 20 000,00 | |||
znaki drogowe | 40 000,00 | |||
wyroby metalowe | 15 000,00 | |||
farby lakiery | 20 000,00 | |||
wyroby betonowe | 20 000,00 | |||
materiały budowlane | 5 000,00 | |||
narzędzia | 11 000,00 | |||
kratki i pokrywy | 15 000,00 | |||
zabezpieczenie środków na SOTAK | 5 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 328 000,00 | ||
metryki ulic | 10 000,00 | |||
nakładki | 110 000,00 | |||
oznakowanie poziome | 27 000,00 | |||
remonty kładek | 65 000,00 | |||
stabilizacja gruntówek | 46 000,00 | |||
projekt org ruchu | 6 000,00 | |||
przeglądy dróg i obiektów mostowych oraz kładek | 26 000,00 | |||
naprawa sprzętu | 18 000,00 | |||
czyszczenie kanalizacj deszczowej i remont i inwentaryzacja | 20 000,00 | |||
4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | ||
4600 | Kary, odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 800,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | ||
Remont i budowa dróg | 600 000,00 | |||
3 Kwietnia, Kościuszki, Sikorskiego projekt - 160 000,00 | ||||
Kilińskiego projekt - 2 000,00 | ||||
Ogrodowa projekt - 110 000,00 | ||||
Budowa parkingów | 100 000,00 | |||
Remont i budowa chodników | 100 000,00 | |||
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |||
Budowa ul. Scheiblera | 1 173 600,00 | |||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |||
Budowa ul. Scheiblera | 456 400,00 | |||
60095 | Pozostała działalność | 24 802 363,00 | ||
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |||
ATR | 22 569 333,00 | |||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |||
ATR | 2 233 030,00 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 17 013 341,00 | ||
70095 | Pozostała działalność | 17 013 341,00 | ||
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |||
Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na centrum aktywności lokalnej | 280 800,00 | |||
Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu ( Cechownia ) | 7 163 341,00 | |||
Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - Budowa ul. Scheiblera i ul. Biedermana ( etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu ( brownfield) | 2 500 000,00 | |||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |||
Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na centrum aktywności lokalnej | 2 169 200,00 | |||
Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu ( Cechownia ) | 4 400 000,00 | |||
Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - Budowa ul. Scheiblera i ul. Biedermana ( etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu ( brownfield) | 500 000,00 | |||
710 | Działalność usługowa | 155 000,00 | ||
71035 | Cmentarze | 155 000,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | ||
utrzymanie cmentarza | 95 000,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 225 448,00 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 50 000,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | ||
likwidacja dzikich wysypisk, kosze | 50 000,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | ||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 276 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186 000,00 | ||
sól | 150 000,00 | |||
piasek | 15 000,00 | |||
narzędzia | 1 000,00 | |||
worki | 20 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | ||
odbiór odpadów | 90 000,00 | |||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 785 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | ||
osprzęt | 4 000,00 | |||
narzędzia ogrodnicze | 2 000,00 | |||
środki ochrony roślin | 1 000,00 | |||
humus ,kora itd. | 1 000,00 | |||
sadzonki do nasadzeń i cebulki, | 2 000,00 | |||
dmuchawa | 5 000,00 | |||
elementy placów zab | 15 000,00 | |||
ławki ,deski | 10 000,00 | |||
inne zakupy | 25 000,00 | |||
zakupy tężnia | 40 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 660 000,00 | ||
zieleń miejska | 245 000,00 | |||
zieleń parkowa | 180 000,00 | |||
kwiaty i bratki | 180 000,00 | |||
naprawy sprzętu | 5 000,00 | |||
inne usługi | 25 000,00 | |||
usługi tężnia | 5 000,00 | |||
place zabaw | 15 000,00 | |||
zabezpieczenie środków na Trasy rowerowe | 5 000,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | ||
Prochownia - Skate Park 800 000,00, Parking - 200 000,00 | 1 000 000,00 | |||
Budżet Obywatelski | ||||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | ||
90015 | Oświetlenie ulic,placów i dróg | 1 497 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | ||
fontanny | 10 000,00 | |||
słupy | 10 000,00 | |||
drobne elementy elektryczne | 45 000,00 | |||
narzędzia | 2 000,00 | |||
4260 | Zakup energii | 1 050 000,00 | ||
oświetlenie miasta | 1 050 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | ||
konserwacja | 250 000,00 | |||
usługi zwyżki i inne | 30 000,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | ||
90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 6 217 448,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 119 000,00 | ||
posiłki | 50 000,00 | |||
woda mineralna | 6 000,00 | |||
środki czystości | 2 500,00 | |||
ręczniki | 1 500,00 | |||
odzież rob | 45 000,00 | |||
sprzęt ochronny | 2 000,00 | |||
ekwiwalent pranie | 6 000,00 | |||
okulary | 6 000,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 180 000,00 | ||
wynagrodzenie | 3 000 000,00 | |||
jubileusze | 60 000,00 | |||
odprawy | 120 000,00 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 240 000,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650 000,00 | ||
Składki na ubezpieczenia społeczne | 650 000,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 000,00 | ||
Składki na Fundusz Pracy | 80 000,00 | |||
4140 | Wpłaty na PEFRON | 80 000,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | ||
znaczki,prasa | 7 000,00 | |||
komputery | 25 000,00 | |||
papier ksero, tonery, art. biur. | 10 000,00 | |||
środki czystości | 9 000,00 | |||
licencje | 20 000,00 | |||
paliwo | 150 000,00 | |||
części do pojazdów | 20 000,00 | |||
płyny do pojazdów | 4 000,00 | |||
mat.do konserw.poj | 2 000,00 | |||
akumulatory ,opony | 8 000,00 | |||
narzędzia | 5 000,00 | |||
inne zakupy | 40 000,00 | |||
4260 | Zakup energii | 61 000,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | ||
szczepienia p.żółtaczce, tężcowi | 2 000,00 | |||
badania lekarskie | 3 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 815 800,00 | ||
pomiary środowiskowe | 1 500,00 | |||
p.poż | 1 500,00 | |||
opłata środowiskowa | 65 000,00 | |||
operat wodnoprawny | 6 000,00 | |||
przeglady seperatorów | 2 000,00 | |||
czyszczenie seperatorów | 45 000,00 | |||
wywóz i unieszkoldliwienie odpadów | 1 000,00 | |||
przeglądy budowlane | 1 000,00 | |||
przeglądy sprzętów bhp | 1 000,00 | |||
analiza ścieków | 1 000,00 | |||
radcy | 31 000,00 | |||
informatycy | 25 000,00 | |||
konserwacje urządzeń | 6 000,00 | |||
oprogramowanie aktualizacje | 20 000,00 | |||
ochrona,gps | 20 000,00 | |||
usługi pocztowe | 5 000,00 | |||
naprawy poj | 10 000,00 | |||
wulkanizacja | 5 000,00 | |||
usługi ślusarskie | 3 000,00 | |||
przepompownia | 300 800,00 | |||
wynajem kabin sanitarnych | 15 000,00 | |||
inne usługi | 70 000,00 | |||
dosprzętowienie | 180 000,00 | |||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 85 000,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 000,00 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 33 000,00 | ||
4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 8 648,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 20 000,00 | ||
BHP | 5 000,00 | |||
szkolenia pracowników | 15 000,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | ||
90095 | Pozostała działalność | 400 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | ||
Uzbrojenie terenów pod budownictwo | ||||
Mysłowicka | 400 000,00 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 480 000,00 | ||
92195 | Pozostała działalność | 480 000,00 | ||
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |||
Alternatywne żródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środwiska | 322 200,00 | |||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |||
Alternatywne żródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środwiska | 157 800,00 |
Redakcja strony: Plan finansowy Rejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl